マージン率の公開について

派遣労働者の数 | 19名 |
---|---|
派遣先の数 | 11事業所 |
労使協定に関する事項 | 労使協定を派遣労働者と締結済 労使協定の有効期間:2025年4月1日 ~ 2026年3月31日 |
上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
キャリア形成支援制度について | 派遣元社内における講座などの開催 eラーニングを利用した学習機会の提供 派遣先でのOJT |
派遣料金の平均(1日8時間) | 28,323円/日(消費税込) |
派遣社員の賃金額の平均 (1日8時間) |
20,401円/日(消費税無・交通費込) |
マージン率 | 28.0% ※マージンには、法定福利費(健康保険料・厚生年金保険料・労災保険料・雇用保険料などの会社負担分)、 その他経費(有給休暇取得、退職金積立、教育訓練費、福利厚生費、間接部門諸経費など)が含まれます。 |